生態(tài)環(huán)境部 商 務(wù) 部 國家發(fā)展和改革委員會 海關(guān)總署 |
公告 |
一、將廢五金類、廢船、廢汽車壓件、冶煉渣、工業(yè)來源廢塑料等16個品種固體廢物(見附件1),從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》,自2018年12月31日起執(zhí)行。
二、將不銹鋼廢碎料、鈦廢碎料、木廢碎料等16個品種固體廢物(見附件2),從《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》《非限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》調(diào)入《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》,自2019年12月31日起執(zhí)行。
《進(jìn)口廢物管理目錄》(環(huán)境保護(hù)部、商務(wù)部、發(fā)展改革委、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局2017年第39號公告)所附目錄與本公告不一致的,以本公告為準(zhǔn)。
特此公告。
附件:1.2018年年底調(diào)整為禁止進(jìn)口的固體廢物目錄
2.2019年年底調(diào)整為禁止進(jìn)口的固體廢物目錄
生態(tài)環(huán)境部
商務(wù)部
發(fā)展改革委
海關(guān)總署
2018年4月13日
抄送:各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護(hù)廳(局)、商務(wù)主管部門、發(fā)展改革委,海關(guān)總署廣東分署、各直屬海關(guān),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)環(huán)境保護(hù)局、商務(wù)局、發(fā)展改革委,環(huán)境保護(hù)部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心。
生態(tài)環(huán)境部辦公廳2018年4月19日印發(fā)
附件1.
2018年年底調(diào)整為禁止進(jìn)口的固體廢物目錄
序號 | 海關(guān)商品編號 | 廢 物 名 稱 | 簡 稱 | 其他要求或注釋 |
1 | 2618001001 | 主要含錳的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣,含錳量>25%(包括熔渣砂) | 含錳大于25%的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的粒狀熔渣 | |
2 | 2619000010 | 軋鋼產(chǎn)生的氧化皮 | 軋鋼產(chǎn)生的氧化皮 | |
3 | 2619000030 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的渣鋼鐵 | 含鐵大于80%的冶煉鋼鐵產(chǎn)生的渣鋼鐵 | |
4 | 3915100000 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 乙烯聚合物的廢碎料及下腳料,不包括鋁塑復(fù)合膜 | 工業(yè)來源廢塑料(指在塑料生產(chǎn)及塑料制品加工過程中產(chǎn)生的熱塑性下腳料、邊角料和殘次品) |
5 | 鋁塑復(fù)合膜 | |||
6 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | |
7 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | 氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料 | |
8 | 3915901000 | 聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料 | PET的廢碎料及下腳料,不包括廢PET飲料瓶(磚) | |
9 | 廢PET飲料瓶(磚) | |||
10 | 3915909000 | 其他塑料的廢碎料及下腳料 | 其他塑料的廢碎料及下腳料,不包括廢光盤破碎料 | |
11 | 廢光盤破碎料 | |||
12 | 7204490010 | 廢汽車壓件 | 廢汽車壓件 | |
13 | 7204490020 | 以回收鋼鐵為主的廢五金電器 | 以回收鋼鐵為主的廢五金電器 | |
14 | 7404000010 | 以回收銅為主的廢電機(jī)等(包括廢電機(jī)、電線、電纜、五金電器) | 以回收銅為主的廢電機(jī)等 | |
15 | 7602000010 | 以回收鋁為主的廢電線等(包括廢電線、電纜、五金電器) | 以回收鋁為主的廢電線等 | |
16 | 8908000000 | 供拆卸的船舶及其他浮動結(jié)構(gòu)體 | 廢船 |
備注:海關(guān)商品編號欄僅供參考。
附件2.
2019年年底調(diào)整為禁止進(jìn)口的固體廢物目錄
序號 | 海關(guān)商品編號 | 廢 物 名 稱 | 簡 稱 | 其他要求或注釋 |
1 | 4401310000 | 木屑棒 | 木廢料 | |
2 | 4401390000 | 其他鋸末、木廢料及碎片 | ||
3 | 4501901000 | 軟木廢料 | 軟木廢料 | |
4 | 7204210000 | 不銹鋼廢碎料 | 不銹鋼廢碎料 | |
5 | 8101970000 | 鎢廢碎料 | 鎢廢碎料 | |
6 | 8104200000 | 鎂廢碎料 | 鎂廢碎料 | |
7 | 8106001092 | 其他未鍛軋鉍廢碎料 | 鉍廢碎料 | |
8 | 8108300000 | 鈦廢碎料 | 鈦廢碎料 | |
9 | 8109300000 | 鋯廢碎料 | 鋯廢碎料 | |
10 | 8112921010 | 未鍛軋鍺廢碎料 | 鍺廢碎料 | |
11 | 8112922010 | 未鍛軋的釩廢碎料 | 釩廢碎料 | |
12 | 8112924010 | 鈮廢碎料 | 鈮廢碎料 | |
13 | 8112929011 | 未鍛軋的鉿廢碎料 | 鉿廢碎料 | |
14 | 8112929091 | 未鍛軋的鎵、錸廢碎料 | 鎵、錸廢碎料 | |
15 | 8113001010 | 顆?;蚍勰钐蓟u廢碎料 | 顆粒或粉末狀碳化鎢廢碎料 | |
16 | 8113009010 | 其他碳化鎢廢碎料,顆?;蚍勰┏?/FONT> | 其他碳化鎢廢碎料,顆?;蚍勰┏?/FONT> |
備注:海關(guān)商品編號欄僅供參考。
來源:生態(tài)環(huán)境部